
Não poderiamos deixar de abrir esse post sem registrar a grande conquista da jogadora NUTSSSBR. Repetindo o feito de outra excepcional jogadora de TOWER, NYKYTA55, que na semana passada havia conquistado 2 Pacotes PUNTA CANA TOWER FEST em duas noites seguidas, NUTSSS que é uma das maiores ganhadoras de Pacotes em TOWER nesses nossos 3 anos de existência, conquistou na 3ª e na 4ª feira dessa semana, 2 Pacotes para o paraíso caribenho, comprovando toda a força das mulheres aqui no site. Parabéns NUTSSS!!
E já que estamos falando dos ganhadores dos Pacotes nesta semana, vamos conferir quem, além da NUTSSS, carimbou o passaporte rumo a PUNTA CANA:





Pedimos a atenção de todos os jogadores, em especial aqueles que já ganharam os seus Pacotes PUNTA CANA TOWER FEST.
É IMPRESCINDÍVEL que os jogadores respondam os emails que são enviados pela Central Vip Tour a quem ganha o Pacote. Temos lugares limitados nesta viagem, e isso nos obriga a estar confirmando os dados dos ganhadores e acompanhantes junto às Companhias Aéreas de acordo com a realização dos Satélites diários.
É FUNDAMENTAL também que os acordos feitos na Mesa Final, tanto no que se refere aos compromissos assumidos com TOWER, como com eventuais adversários, sejam CUMPRIDOS conforme o pactado na mesa.
O não atendimento a estas duas solicitações, poderá acarretar em PENALIZAÇÃO aos infratores, inclusive com a PERDA DO PACOTE.
Estamos preparando uma série de novidades para TOWER, entre elas uma Grade Nova de Satélites para PUNTA CANA, começando a partir de 01 de agosto próximo. Fiquem atentos, temos certeza que todos irão gostar!
Por estarmos viajando nesse domingo para Gibraltar, justamente para tratar de várias dessas novidades, este BLOG voltará a ser atualizado apenas na próxima 6ª feira, dia 31 de julho. Até a volta!

Estamos na última semana de disputa do Ranking 1 da COPA PUNTA CANA TOWER FEST, e ainda é impossível prever quem levará a primeira colocação garantindo a presença na FINAL do dia 04 de outubro, assim como os outros 4 melhores classificados que disputarão no dia 03 as duas últimas vagas para esta FINAL.
Confiram os 150 melhores classificados após a Etapa desta 5ª feira à noite:
Ranking | Username | Points |
1 | BLUFF171 | 5845 |
2 | NYKYTA55 | 5730 |
3 | laopi14 | 5407 |
4 | maverick07 | 5352 |
5 | simaodias | 5352 |
6 | primonegro01 | 5141 |
7 | LFjack | 4576 |
8 | tolegal | 4457 |
9 | nutsssbr | 4362 |
10 | kubitza | 3760 |
11 | ELNATALINO | 3677 |
12 | winnie40 | 3509 |
13 | MIIHRREI | 3444 |
14 | CAVALLI9 | 3413 |
15 | josabr | 3304 |
16 | pencaraf | 3157 |
17 | elmaveric | 3068 |
18 | THIEF30 | 3066 |
19 | CJ_Rio | 2603 |
20 | cjahel | 2586 |
21 | joel4040 | 2501 |
22 | dorado14 | 2416 |
23 | Digo1407 | 2390 |
24 | guille1956 | 2260 |
25 | abaeta | 2198 |
26 | empada15 | 2184 |
27 | lukpg33 | 2060 |
28 | vagnerzao | 2039 |
29 | issas1 | 2013 |
30 | abicho | 1934 |
31 | alf2008 | 1904 |
32 | ROBS_DGS | 1876 |
33 | Drradio | 1847 |
34 | ale2222 | 1783 |
35 | aitsebaf | 1774 |
36 | casimiro1950 | 1773 |
37 | astrocit | 1704 |
38 | betojch | 1655 |
39 | alexrussi | 1636 |
40 | marwill3 | 1597 |
41 | ESKRIBAF | 1579 |
42 | Fridureiks | 1563 |
43 | piruss | 1543 |
44 | barcode99 | 1522 |
45 | bicheiro_br | 1512 |
46 | pgomes14 | 1501 |
47 | pilantrao | 1269 |
48 | PREDADOR_BR | 1249 |
49 | cheroki1 | 1228 |
50 | prcris14 | 1206 |
51 | _xuca_ | 1203 |
52 | danheller | 1193 |
53 | carolgs | 1140 |
54 | procurador | 1138 |
55 | kajaran1 | 1132 |
56 | dumunhoz | 1127 |
57 | gringofeio | 1106 |
58 | mfasensio | 1068 |
59 | faccin26 | 1050 |
60 | jal_brazil | 998 |
61 | pcportuga | 998 |
62 | franale75 | 996 |
63 | geosj1972 | 986 |
64 | MarcosFranja | 984 |
65 | carolyni | 977 |
66 | road6e6 | 972 |
67 | goianinm | 958 |
68 | mpotenza | 950 |
69 | FALCAO74 | 943 |
70 | moque14 | 909 |
71 | TLCTPRO | 884 |
72 | waynep10 | 848 |
73 | Top_Pair | 841 |
74 | AF7777777 | 800 |
75 | Alexcg | 795 |
76 | Robigool | 791 |
77 | Hilariochaar | 762 |
78 | joalemao | 759 |
79 | bigcardbig | 755 |
80 | LINO_LINO | 752 |
81 | nogue00 | 750 |
82 | ariteka1 | 749 |
83 | DrNoobBR | 728 |
84 | elcarminatti | 692 |
85 | Paraibanojr | 690 |
86 | parceva | 690 |
87 | MOONLIGHT21 | 687 |
88 | tete002 | 683 |
89 | Necomarx | 682 |
90 | alexromeo | 668 |
91 | Pruner1313 | 668 |
92 | cdaltro | 655 |
93 | Kiko2008 | 640 |
94 | lumati | 633 |
95 | vascaodf | 631 |
96 | ROGERIO_POT | 626 |
97 | PATYPATA | 620 |
98 | carraro | 616 |
99 | heartrate | 614 |
100 | eltonsph26 | 605 |
101 | elma0302 | 594 |
102 | cedege1 | 592 |
103 | Brg10 | 589 |
104 | coti14 | 583 |
105 | nholau | 578 |
106 | pdamm53 | 578 |
107 | fabanal | 548 |
108 | zurdo147 | 547 |
109 | aakkqq_top | 546 |
110 | VIVI1980 | 476 |
111 | quimmix | 460 |
112 | AISIMMM | 440 |
113 | zaossa | 438 |
114 | GYPSY_KING | 426 |
115 | SOPRANO35 | 426 |
116 | andreia2222 | 424 |
117 | zjapa01 | 417 |
118 | CASSLIMA | 416 |
119 | fregui30 | 416 |
120 | jeanhila | 415 |
121 | BEGDF | 414 |
122 | diegosys | 411 |
123 | sgsimoes | 410 |
124 | ExCaLLiBuR | 408 |
125 | sergginho | 402 |
126 | borklian | 400 |
127 | AndresLucas | 395 |
127 | fabinhossa | 392 |
128 | sjver | 387 |
129 | GUEDIM | 375 |
130 | bolota88 | 361 |
131 | HILCATEX | 360 |
132 | vilhenak | 356 |
133 | calafate | 354 |
134 | GoEs115 | 354 |
135 | KleberT | 348 |
136 | termina7 | 348 |
137 | SPMAGRIP | 336 |
138 | paletita | 328 |
139 | shangrila | 321 |
140 | carmessas | 318 |
141 | bepim | 316 |
142 | gusnoram | 316 |
143 | PAPAREIA | 312 |
144 | impena | 306 |
145 | jannani | 304 |
146 | maquinaurug | 304 |
147 | nhl0508 | 300 |
148 | amher09 | 294 |
149 | aprendeu | 288 |
150 | vingado7 | 286 |
THEFLUSH- General Manager