

A noite de 6ª feira é muito especial aqui em TOWER.
É a noite em que aqueles jogadores que não podem, por um motivo ou outro, investir diretamente nos Qualifiers da semana, gastam bem pouco e podem garantir suas vagas para os 2 grandes FREEZOUTS do final de semana.
Confiram abaixo a programação desse final de semana, começando por esta 6ª feira:
SEXTA-FEIRA
23:45h GMT - SUPER SATÉLITE PARA O DEEP STACK do Domingo
Buy in: 11 dólares (+1 de rake)
Rebuys e add on: não tem
Stack: 2.000 fichas
Blinds: 15 minutos
10 Vagas Garantidas
Sit&Go classificatórios por U$ 1,20
* esse Satélite conta pontos para a COPA PUNTA CANA TOWER FEST e tem peso 2
SEXTA-FEIRA
23:50 GMT - SUPER SATÉLITE PARA O FREEZOUT do Sábado
Buy in: 6 dólares (+0,60 de rake)
Rebuys e add on: não tem
Stack: 2.000 fichas
Blinds: 15 minutos
10 Vagas Garantidas
Sit&Go classificatórios por U$ 0,66
Não deixe de participar e garantir vaga para os 2 QUALIFIERS do final de semana:

SÁBADO, 23:30h GMT
Buy in: U$ 55 + 5
Stack: 5.000 fichas
Rebuys: não
Add on: não
Blinds: 18 minutos
Peso na pontuação da COPA: 3

DOMINGO, 21:30h GMT
Buy in: U$ 100 + 9
Stack: 10.000 fichas
Rebuys: não
Add on: não
Blinds: 20 minutos
Peso na pontuação da COPA: 4
Aguardem que nesse final de semana estaremos divulgando várias novidades que TOWER está preparando, quer seja para a 3ª Fase da COPA PUNTA CANA TOWER FEST, que começa na próxima 3ª feira, dia 01/09, quer seja sobre o nosso Calendário 2010 de grandes Eventos.
TOWER vai te surpreender!!!
MAS NADA AINDA ESTÁ DECIDIDO!!

Após ter sido eliminado precocemente no Qualifier DEEP STACK do último domingo, tomando uma bad beat terrível, o jogador MIIHRREI (mais conhecido pelo seu nick anterior, FUUMMMOOO), havia perdido a liderança do Ranking para a jogadora NYKYTA, e viu outros adversários se aproximarem bastante dele (NUTSSS, MAVERICK e LAOPI).
Com os descartes obrigatórios aplicados sobre as 3 primeiras semanas de disputa (até a última 6ª feira, dia 21), a distância entre os 5 melhores colocados diminuiu ainda mais.
E finalizada a Etapa SIX HANDED disputada ontem, 5ª feira, tornou-se irrisória (apenas 150 pontos separam o líder do 5º colocado).
Faltam apenas 4 Etapas para o Final desta 2ª Fase, e ainda todos tem um descarte a ser feito, o que torna absolutamente imprevisivel apontar quem levará a 1ª colocação.
Continuem fazendo suas apostas...
Ranking | Username | Pontos |
1 | MIIHRREI | 4525 |
2 | NYKYTA55 | 4509 |
3 | nutsssbr | 4440 |
4 | maverick07 | 4367 |
5 | laopi14 | 4354 |
6 | cheroki1 | 3721 |
7 | CJ_Rio | 3651 |
8 | pencaraf | 3527 |
9 | kubitza | 3303 |
10 | MarcosFranja | 3247 |
11 | andres.escob | 3016 |
12 | joel4040 | 2906 |
13 | franale75 | 2758 |
14 | LFjack | 2670 |
15 | solvafer | 2631 |
16 | winnie40 | 2610 |
17 | CAVALLI9 | 2548 |
18 | faccin26 | 2507 |
19 | tolegal | 2352 |
20 | MariaCarlas | 2074 |
21 | _xuca_ | 2062 |
22 | guille1956 | 2024 |
23 | chomps00 | 1996 |
24 | primonegro01 | 1860 |
25 | Huemul40 | 1826 |
26 | AISIMMM | 1739 |
27 | issas1 | 1706 |
28 | dorado14 | 1680 |
29 | ToEnvol7 | 1663 |
30 | ENZO.FERRARI | 1569 |
31 | abicho | 1531 |
32 | ducabi | 1517 |
33 | alexcg | 1513 |
34 | THIEF30 | 1480 |
35 | danheller | 1453 |
36 | aitsebaf | 1417 |
37 | tigrao19 | 1399 |
38 | Paraibanojr | 1389 |
39 | nordeste1 | 1309 |
40 | victorbadel | 1304 |
41 | lucalira | 1286 |
42 | pilantrao | 1241 |
43 | ttigre | 1194 |
44 | sergginho | 1180 |
45 | ariteka1 | 1170 |
46 | castro_cg | 1142 |
47 | gabilicia | 1064 |
48 | sgsimoes | 1058 |
49 | xaxaparaiba | 1054 |
50 | cdaltro | 1050 |
51 | ale2222 | 997 |
52 | jal_brazil | 989 |
53 | road6e6 | 988 |
54 | abaeta | 978 |
55 | ROBS_DGS | 920 |
56 | vascaodf | 919 |
57 | Digo1407 | 905 |
58 | BEGDF | 885 |
59 | zjapa01 | 873 |
60 | Necomarx | 848 |
61 | MAC_IPOD | 835 |
62 | carolgs | 823 |
63 | nholau | 816 |
64 | cjahel | 770 |
65 | mufoso | 770 |
66 | AF7777777 | 743 |
67 | thegame86 | 732 |
68 | BLUFF171 | 719 |
69 | barcode99 | 676 |
70 | LINO_LINO | 645 |
71 | elmaveric | 644 |
72 | arabesp | 641 |
73 | alf2008 | 629 |
74 | Monicave | 604 |
75 | aakkqq_top | 594 |
76 | tolhuen | 583 |
77 | aaakkk1202 | 572 |
78 | aguj225 | 568 |
79 | felipenabhan | 568 |
80 | bluechipmg | 564 |
81 | jonhy.bravo | 563 |
82 | BAHIENSE1 | 547 |
83 | dumunhoz | 529 |
84 | JOSABR | 528 |
85 | ESKRIBAF | 507 |
86 | SPMAGRIP | 502 |
87 | ornesan | 488 |
88 | piruss | 480 |
89 | MarcosChu | 479 |
90 | moque14 | 470 |
91 | jeanhila | 457 |
92 | nnenufar | 452 |
93 | vini608 | 450 |
94 | marwill3 | 440 |
95 | lumati | 435 |
96 | oscarv1313 | 430 |
97 | GUEDIM | 426 |
98 | brothe13 | 422 |
99 | ELMA0302 | 417 |
100 | bepim | 408 |
101 | PAPAREIA | 400 |
102 | TKBR79 | 400 |
103 | dolsp | 399 |
104 | integrales1 | 388 |
105 | Pokerbari | 387 |
106 | VaiGaroto1 | 382 |
107 | Fridureiks | 372 |
108 | riverense.uy | 365 |
109 | facaing | 358 |
110 | stalin19 | 356 |
111 | plaf1515 | 352 |
112 | menistro | 334 |
113 | bigcardbig | 328 |
114 | elcarminatti | 322 |
115 | gigi_df | 321 |
116 | tucujos9 | 321 |
117 | GUGA40 | 309 |
118 | allincemello | 308 |
119 | piri63 | 303 |
120 | johny.bravo | 296 |
121 | Lion___ | 295 |
122 | manteca10 | 295 |
123 | RaPoSa_NeGrA | 294 |
124 | gringofeio | 292 |
125 | senseipk | 292 |
126 | SAYMON10 | 291 |
127 | BIDU2EA | 288 |
127 | nmarino | 288 |
128 | nhl0508 | 286 |
129 | ernestanton | 282 |
130 | carolyni | 279 |
131 | lonelywolf | 278 |
132 | PASCUALC | 276 |
133 | vandelok6 | 274 |
134 | elprof4 | 273 |
135 | Brg10 | 272 |
136 | Elboga19 | 270 |
137 | AndresLucas | 264 |
138 | TMenezes13 | 264 |
139 | adosos14 | 260 |
140 | zurdo147 | 260 |
141 | DonAsF | 258 |
142 | delahiguera1 | 254 |
143 | yaguar10 | 254 |
144 | prcris14 | 252 |
145 | mhideo | 248 |
146 | rofiza | 244 |
147 | teapoyo | 244 |
148 | esguerra | 242 |
149 | Asjole | 240 |
150 | mariucha6 | 240 |
THEFLUSH - General Manager