A COPA TOWER CRUISE 4 é mais que um sucesso, podemos considerá-la um verdadeiro fenômeno, afinal mesmo já superados 3 meses de disputa e mais de 100 Torneios, continuamos todas as noites nos surpreendendo com a participação dos nossos jogadores.
Ontem, 3ª feira, no SUPER SPECIAL, foi outra noite com 2 Pacotes, ganhos pelos jogadores DRRADIO e NORDESTE1, ambos "veteranos" em TOWER, num Torneio dos mais disputados.
DRRADIO: presença confirmada no TOWER CRUISE 4 após vitória no SUPER SPECIAL de ontem, 3ª feira!
Com isso, já superamos 110 Pacotes para o Evento de Poker mais aguardado da América Latina, e considerando que ainda teremos pelo menos mais 30 Etapas, é muito provável que ultrapassemos 150 jogadores classificados aqui em TOWER.
É uma marca histórica e que merece ser muito celebrada, afinal comprova a força da maior e melhor comunidade de jogadores latino-americanos, e valoriza ainda mais nosso trabalho de buscar sempre o melhor para eles.
Hoje, 4ª feira, é dia de SUPER MIX, e como estamos na 1ª semana deste último mês de COPA TOWER CRUISE 4, todas as Etapas tornam-se imprescindiveis para quem busca os pontos necessários para conquistar a 1ª posição do Ranking.
Buy in: U$ 25 + 2
Stack: 2.000 fichas
Rebuys: ilimitados, U$ 15, 2.000 fichas
Add on: 1, U$ 50, 6.000 fichas
Blinds: 12 minutos
A cada 3.500 dólares arrecadados, 1 Pacote TOWER CRUISE 4 OURO
Peso de pontuação na COPA: 2
Este é o Troféu que o ganhador da GRANDE FINAL da COPA TOWER CRUISE 4, que será disputada no dia 08 de março, estará recebendo à bordo do MSC MUSICA!
Conforme havia sido prometido ontem, vou divulgar abaixo o Ranking Geral da COPA TOWER CRUISE 4 após os seus 3 primeiros meses de disputa.
Ou seja, é a soma dos pontos obtidos pelos jogadores desde novembro até o último dia 31 de janeiro, e como prevê o Regulamento desta nossa COPA, o 1º colocado neste Ranking Geral encerrados os 4 meses de disputa, ganha o Pacote TOWER WSOP 2010, e os 100 melhores estarão disputando no dia 08 de março, a GRANDE FINAL, que dará ao CAMPEÃO também 1 Pacote TOWER WSOP 2010, além do Troféu de CAMPEÃO da COPA TOWER CRUISE 4, que será entregue à bordo do MUSICA durante o nosso tão esperado Cruise.
Confiram quem são so 150 melhores até agora:
Ranking | Username | Points |
1 | winnie40 | 25357 |
2 | laopi14 | 23955 |
3 | black_AA | 20840 |
4 | SPMAGRIP | 18732 |
5 | RGarrido8 | 18647 |
6 | LFjack | 18556 |
7 | Paraibanojr | 17767 |
8 | tolegal | 16867 |
9 | MIIHRREI | 14170 |
10 | primonegro01 | 13893 |
11 | Alexcg | 13794 |
12 | joalemao | 13635 |
13 | MarcosFranja | 13618 |
14 | JJ_JUNIOR10 | 13578 |
15 | dorado14 | 13226 |
16 | AAmericK | 12705 |
17 | cheroki1 | 12618 |
18 | 22ALE22 | 11803 |
19 | jairalmeid | 11218 |
20 | simaodias | 11036 |
21 | nordeste1 | 10779 |
22 | danheller | 10435 |
23 | kubitza | 10390 |
24 | badula9 | 10333 |
25 | FALCAO74 | 10319 |
26 | guille1956 | 10187 |
27 | BRPITER | 10170 |
28 | riverense.uy | 9700 |
29 | F.SOPRANO | 9212 |
30 | pilantrao | 8968 |
31 | marcgc1970_ | 8825 |
32 | tedsk | 8462 |
33 | ROBS_DGS | 8431 |
34 | alf2008 | 8193 |
35 | ESKRIBAF | 8172 |
36 | qualitybrasi | 7863 |
37 | xaxaparaiba | 7633 |
38 | chibata83 | 7584 |
39 | franale75 | 7576 |
40 | aitsebaf | 7428 |
41 | adolfo88 | 7252 |
42 | rbaga | 7252 |
43 | cdaltro | 7113 |
44 | PBIONDO | 6940 |
45 | nogue00 | 6828 |
46 | pcpcunha | 6817 |
47 | PAIZA.Br | 6794 |
48 | CJ_Rio | 6575 |
49 | moisesgosu1 | 6515 |
50 | nutsssbr | 6443 |
51 | joel4040 | 6425 |
52 | vascaodf | 6368 |
53 | GRINGOJA | 6117 |
54 | wendy7028 | 5897 |
55 | A_CARRETA_A | 5868 |
56 | Brg10 | 5730 |
57 | barcode99 | 5720 |
58 | bluechipmg | 5686 |
59 | Martin_ARG | 5596 |
60 | macaco118 | 5586 |
61 | Kajaran1 | 5567 |
62 | VINCIalex | 5494 |
63 | tigrao19 | 5336 |
64 | NYKYTA55 | 5321 |
65 | gillcoe | 5273 |
66 | lucalira | 5253 |
67 | hiena21 | 5240 |
68 | JacGuto | 5136 |
69 | castro_cg | 5008 |
70 | LINO_LINO | 4957 |
71 | LPrezHe | 4872 |
72 | MAMEDAO | 4792 |
73 | issas1 | 4720 |
74 | jal_brazil | 4614 |
75 | ...pokodoido | 4525 |
76 | adosos14 | 4503 |
77 | ttigre | 4459 |
78 | vilhenak | 4405 |
79 | marianofaria | 4393 |
80 | andre.pontes | 4300 |
81 | zurdo147 | 4239 |
82 | quinone2 | 4204 |
83 | esguerra | 4112 |
84 | RHYNOS70 | 4034 |
85 | road6e6 | 4016 |
86 | THIEF30 | 4008 |
87 | bblackman | 3973 |
88 | astrocit | 3958 |
89 | abaeta | 3950 |
90 | Monicave | 3950 |
91 | BSATOAK | 3911 |
92 | manfago | 3848 |
93 | cjahel | 3824 |
94 | LEXUS88 | 3813 |
95 | gambao | 3744 |
96 | wmarreco | 3646 |
97 | faccin26 | 3445 |
98 | majanu | 3354 |
99 | chomps00 | 3352 |
100 | roma_cg | 3343 |
101 | cwb_r3v3r | 3296 |
102 | betodalu | 3260 |
103 | ferroclbo | 3242 |
104 | limlim111 | 3192 |
105 | MBROYAL | 3051 |
106 | aaakkk1202 | 3049 |
107 | Danibr78 | 3048 |
108 | SOYDELAU1 | 3035 |
109 | Riemman. | 3018 |
110 | firstjose | 3012 |
111 | vanderlok6 | 3004 |
112 | m.portes | 2977 |
113 | siner66 | 2968 |
114 | piruss | 2958 |
115 | dicom3.0 | 2890 |
116 | merissel | 2872 |
117 | sombrero21 | 2834 |
118 | maverick07 | 2763 |
119 | frogrene | 2758 |
120 | Vava8888 | 2728 |
121 | VNC_SP | 2718 |
122 | BLUFF171 | 2708 |
123 | marcelomau | 2681 |
124 | WalterLOVale | 2636 |
125 | cdaseara | 2625 |
126 | dimo1978 | 2560 |
127 | BELENTANI | 2472 |
128 | senseipk | 2462 |
129 | TKBR79 | 2412 |
130 | gperoni | 2408 |
131 | vitoriad | 2392 |
132 | PAPAREIA | 2384 |
133 | evanchuca | 2381 |
134 | Tatami33 | 2316 |
135 | bicheiro_br | 2315 |
136 | paulmor9 | 2312 |
137 | shuravel | 2308 |
138 | nen123 | 2304 |
139 | wchaja | 2304 |
140 | STIVE_AA | 2292 |
141 | Fridureiks | 2289 |
142 | zjapa01 | 2268 |
143 | Givaldopm | 2223 |
144 | smirnoffice | 2212 |
145 | inge2323 | 2196 |
146 | reijr | 2163 |
147 | leito752 | 2122 |
148 | fassada | 2107 |
149 | cacha213 | 2082 |
150 | AlboColo | 2072 |
THEFLUSH - General Manager
Nenhum comentário:
Postar um comentário