Reparem no Ranking abaixo:
Ranking | Username | Points |
1 | XT_TX | 1329 |
2 | AlfieriJ | 1312 |
3 | firstjose | 1176 |
4 | LFjack | 1140 |
5 | 13treze13 | 1128 |
6 | black_AA | 1116 |
7 | NYKYTA55 | 1109 |
8 | chibata83 | 1108 |
9 | grandwillie | 1108 |
10 | ESKRIBAF | 1078 |
11 | BRPITER | 1077 |
12 | davidoscar | 1068 |
13 | MIIHRREI | 947 |
14 | PARADAO678 | 928 |
15 | laopi14 | 916 |
16 | winnie40 | 902 |
17 | teapoyo | 897 |
18 | jorsjuan | 880 |
19 | majanu | 877 |
20 | PBIONDO | 863 |
21 | SPMAGRIP | 851 |
22 | luiz183 | 847 |
23 | astrocit | 828 |
24 | tigrao19 | 783 |
25 | vpintao | 773 |
26 | empada15 | 688 |
27 | primonegro01 | 668 |
28 | nessacal | 655 |
29 | THIEF30 | 650 |
30 | guille1956 | 645 |
31 | tolegal | 610 |
32 | Vava8888 | 498 |
33 | nutsssbr | 489 |
34 | esguerra | 480 |
35 | LigiaV | 471 |
36 | LORGGANESHA | 468 |
37 | mamutt28 | 465 |
38 | GuaranyN | 464 |
39 | Alexcg | 456 |
40 | magneto01 | 456 |
41 | nhl0508 | 453 |
42 | Kiko2008 | 450 |
43 | 2ICEBERG2 | 444 |
44 | danilafeta | 441 |
45 | taizan | 440 |
46 | vascaodf | 436 |
47 | DGODOYBE | 435 |
48 | Pardedos14 | 432 |
49 | abdallanaoum | 429 |
50 | enogueira | 414 |
Trata-se do Ranking inicial dessa 5ª semana de disputa no último mês da COPA PORTO DE GALINHAS TOWER FEST. Após as duas primeiras Etapas, ele traz nada mais nada menos do que 8 brasileiros entre os 10 melhores colocados. Será que finalmente o dominio dos latinos será quebrado?
Já são 8 semanas consecutivas sem uma vitória dos brasileiros. O peso pesado XT_TX garante que a "moleza" acabou...
Será?
Hoje, 4ª feira, é dia do SUPER MIX, Torneio com rebuys ilimitados, para soltar o braço e garantir muitas fichas até o add on, quando ai o jogo muda e, para quem joga por Ranking, passa a valer a política de se administrar o stack para chegar na sempre necessária Mesa Final.
Muita adrenalina vem por ai...
LATE REGISTRATION de 60 MINUTOS
Buy in: U$ 35 + 3
Stack: 2.000 fichas
Rebuys: ilimitados, U$ 25, 2.000 fichas
Add on: 1, U$ 60, 6.000 fichas
Blinds: 12 minutos
A cada 4.400 dólares arrecadados, 1 Pacote PORTO DE GALINHAS TOWER FEST e 200 dólares para o JACK POT MENSAL
Peso de pontuação na COPA para os jogadores da Mesa Final: 4
Peso na pontuação da COPA da 11ª posição em diante: 3
THEFLUSH - General Manager
Nenhum comentário:
Postar um comentário