O brasileiro PIRAGIBEBRA foi o grande CAMPEÃO do 1º mês de disputa da COPA BARILOCHE TOWER FEST. Em Final sensacional disputada na última 2ª feira, ele levou a melhor e assim carimbou seu passaporte rumo a LAS VEGAS para a WSOP 2010.
A cobertura de como foi esta FINAL MENSAL você encontra no CLUB DO TOWER clicando AQUI.
O 2º mês de disputa, que começou na semana passada, teve o argentino 22ALE22 levando a melhor e também no nosso CLUB DO TOWER você encontra o relato do TEVEZ mostrando como ele merecidamente conquistou a condição de ser o 1º finalista deste mês de abril da nossa COPA.
A 2ª semana já está em andamento, e após duas Etapas, vai se confirmando uma tendência que ficou muito clara na semana passada: Rankings muito mais bem disputados, onde prevalece o jogo bem jogado.
O argentino WCHAJA largou na frente após as duas primeiras Etapas, mas seu compatriota GUILLE1956 e o brasileiro BICHEIRO_BR vem logo na cola.
Hoje temos o SUPER MIX, e valendo pontuação com peso 4 na Mesa Final, certamente será uma noite de muita adrenalina nas mesas:
Buy in: U$ 30 + 3
Stack: 2.000 fichas
Rebuys: ilimitados, U$ 20, 2.000 fichas
Add on: 1, U$ 60, 6.000 fichas
Blinds: 12 minutos
A cada 3.200 dólares arrecadados, 1 Pacote BARILOCHE TOWER FEST
Peso de pontuação na COPA para os jogadores da Mesa Final: 4
Peso na pontuação da COPA da 11ª posição em diante: 3
Ranking | Username | Points |
1 | wchaja | 1225 |
2 | guille1956 | 1136 |
3 | bicheiro_br | 1120 |
4 | PiragibeBra | 1108 |
5 | jonasflu | 1096 |
6 | RGarrido8 | 1087 |
7 | EVITS_AK | 1036 |
8 | joel4040 | 1012 |
9 | adosos14 | 992 |
10 | LFjack | 985 |
11 | laopi14 | 943 |
12 | tolegal | 937 |
13 | nutsssbr | 920 |
14 | STOP_DOG | 900 |
15 | primonegro01 | 898 |
16 | Mchacal | 889 |
17 | _rogerio_ | 857 |
18 | nordeste1 | 851 |
19 | AA_Bsb | 843 |
20 | kito649 | 836 |
21 | BodyCount815 | 805 |
22 | BRPITER | 760 |
23 | azt00 | 755 |
24 | josabr | 704 |
25 | PitoNasi | 684 |
26 | gillcoe | 680 |
27 | zurdo147 | 672 |
28 | limlim111 | 560 |
29 | qualitybrasi | 555 |
30 | evanchuca | 540 |
31 | jorsjuan | 535 |
32 | casimiro1950 | 530 |
33 | marcosbonato | 528 |
34 | apavin | 525 |
35 | VINCIalex | 510 |
36 | leitaorillt | 507 |
37 | JorgeCrippa | 504 |
38 | 22ALE22 | 498 |
39 | betop12 | 489 |
40 | GRINGOJA | 480 |
41 | tigrao19 | 477 |
42 | ferroclbo | 474 |
43 | Rual.Manzoni | 471 |
44 | BELENTANI | 468 |
45 | EDURENDEIRO | 459 |
46 | MIIHRREI | 456 |
47 | merissel | 453 |
48 | biribiribo | 450 |
49 | luiz183 | 448 |
50 | mafefra | 444 |
THEFLUSH - General Manager
Nenhum comentário:
Postar um comentário