Ele é um dos mais conhecidos jogadores de TOWER.
Sempre de bom humor (ainda que, às vezes, quando toma uma bad beat, tenha seus tilts), brincando com os amigos, mas jogando um Poker de alto nivel, o brasileiro BICHEIRO apontado por TEVEZ como um dos "dinossauros" do site, está de volta.
Afastado da convivência diária em TOWER por um período de alguns meses ("estive viajando muito e ai não dava para me dedicar ao Poker", explica ele), voltou e mostra que entende mesmo desse jogo.
Logo na primeira semana, já está na disputa pelo Ranking (ocupa a 2ª posição após as 3 primeiras Etapas - veja quem são os 50 melhores mais abaixo), e promete que vai buscar a vaga para a FINAL MENSAL ("quero estar em Las Vegas em junho representando o TOWER!", conta).
Ele reconhece que há grandes jogadores na briga, diz que está impressionado com o crescimento do nivel dos jogadores, destacando o argentino WCHAJA (o lider do Ranking), como um dos melhores jogadores que viu nessa sua volta a TOWER: "ele joga o jogo, vai prá cima, e sabe o que faz, vai ser um adversário duro", diz.
Hoje o SUPER SPECIAL com ANTE é Torneio com peso 5 para os que vão à Mesa Final, e BICHEIRO que já fez duas FTs nessa semana e caiu na Bolha do 3º Torneio, promete que vai brigar forte para estar lá.
Buy in: 40 + 4
Stack: 3.000 fichas
Rebuys: permitidos 3, U$ 33, 2.000 fichas
Add on: 1, U$ 60, 6.000 fichas
Blinds: 15 minutos
A cada 3.200 dólares arrecadados, 1 Pacote BARILOCHE TOWER FEST
Peso na pontuação do Ranking para a Mesa Final: 5
Peso na pontuação do Ranking da 11ª posição em diante: 4
A tabela dos blinds desta noite, com o ante entrando a partir do 8º nivel fica assim:
Vamos conferir como ficou o Ranking após esta 3ª Etapa disputada na noite de ontem:
Ranking | Username | Points |
1 | wchaja | 1953 |
2 | bicheiro_br | 1852 |
3 | RGarrido8 | 1791 |
4 | joel4040 | 1748 |
5 | adosos14 | 1704 |
6 | laopi14 | 1663 |
7 | PiragibeBra | 1645 |
8 | primonegro01 | 1622 |
9 | guille1956 | 1622 |
10 | jonasflu | 1555 |
11 | LFjack | 1531 |
12 | EVITS_AK | 1513 |
13 | Mchacal | 1444 |
14 | tolegal | 1438 |
15 | STOP_DOG | 1407 |
16 | _rogerio_ | 1400 |
17 | nordeste1 | 1367 |
18 | josabr | 1202 |
19 | zurdo147 | 1167 |
20 | firstjose | 1140 |
21 | mardel22 | 1139 |
22 | limlim111 | 1100 |
23 | evanchuca | 1068 |
24 | jorsjuan | 1015 |
25 | ferroclbo | 1008 |
26 | GRINGOJA | 1005 |
27 | tigrao19 | 987 |
28 | oscarv1313 | 930 |
29 | nutsssbr | 920 |
30 | merissel | 915 |
31 | joalemao | 899 |
32 | jal_brazil | 846 |
33 | AA_Bsb | 843 |
34 | Alexcg | 841 |
35 | kito649 | 836 |
36 | BodyCount815 | 805 |
37 | ROBS_DGS | 792 |
38 | BRPITER | 760 |
39 | azt00 | 755 |
40 | dollar64 | 740 |
41 | PitoNasi | 684 |
42 | gillcoe | 680 |
43 | qualitybrasi | 555 |
44 | moisesgosu1 | 552 |
45 | kubitza | 549 |
46 | DM_AAAA | 531 |
47 | casimiro1950 | 530 |
48 | marcosbonato | 528 |
49 | apavin | 525 |
50 | LEXUS88 | 522 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário