Fim de tarde em Punta Cana: um visual inesquecível!! Você pode ganhar o seu Pacote hoje aqui em TOWER, duas chances imperdíveis!!
Depois do enorme sucesso do SUPER BUY IN FREE disputado na noite de 6ª feira, com a participação de 428 jogadores (veja mais sobre esse Torneio no final deste tópico), hoje, DOMINGO, teremos emoções em dose dupla aqui em TOWER.
No final da tarde, a partir das 17:00h TT (18:00h no Brasil), teremos o DEEP SATCK CAP CANA, Torneio altamente técnico, com buy in de 120 dólares (+10 de rake), sem rebuy ou add on, stack inicial de 5 mil fichas, blinds começando em 25/50 e subindo a cada 30 minutos, uma estrutura que privilegia uma tática de jogo mais tranquila, sem obrigar o jogador a se expor demais nas suas primeiras horas. Imperdível portanto para quem gosta de um Texas Holdem muito bem jogado!!
Clique na imagem acima e localize o CAP CANA CUP de hoje que está em destaque
Já de noite, a partir das 21:00h TT (22:00h no Brasil) acontece mais uma Etapa da da CAP CANA CUP com o CAP CANA R/A, Torneio com rebuys ilimitados nos seus primeiros 90 minutos, 1 add on durante o primeiro break que ocorre logo após os 90 minutos iniciais de jogo, stack de 1.500 fichas a cada recompra feita (no valor de 36 dólares cada uma), blinds subindo a cada 12 minutos. Um Torneio que é emoção à flor da pele, com ficha no pano o tempo todo!!
Portanto, duas chances incriveis para você ganhar o seu Pacote PUNTA CANA 100K neste domingo. Participe!!
Restaurante do Gran Oasis Punta Cana, hotel que receberá os jogadores de TOWER nesta nova temporada no Caribe
E 19842012 É O GANHADOR DO SUPER BUY IN FREE
COM RECORDE DE 428 JOGADORES PARTICIPANTES!!
Muitos se perguntavam: quando será que ela vai acabar ganhando o seu Pacote? Lider isolada do Ranking da CAP CANA CUP, com presença em mesas finais de incontáveis Etapas da Copa, ela sempre chegava bem perto e faltava um detalhe para que a vitória viesse. Mas na noite da 5ª feira, tudo deu certo e sem nenhuma bad beat para surpreendê-la, NUTSSSBR finalmente carimbou seu passaporte rumo ao paraíso caribenho vencendo esta Etapa e abrindo ainda mais vantagem no Ranking.
Jogador de estilo bem técnico, às vezes polêmico quando tem seus momentos de tilt (lembra um pouco alguns conhecidos jogadores do site como o "veterano" CHEROKI rsrs), o goiano 19842012, vinha também aproximando-se de uma vitória importante aqui em TOWER. Fez várias mesas finais, e ganhou respeito de muitos dos jogadores do site por sua forma diferenciada de apostar (dificilmente dá um all in, suas apostas são sempre feitas em números quebrados). Acabou alcançando a sonhada vitória num Torneio que, até agora, é o recordista em participação de jogadores aqui em TOWER, em tratando-se de uma Etapa que vale Pacote de Viagem. Superou 427 adversários e carimbou o passaporte rumo a Punta Cana.
Quem serão os 2 que ganharão os Pacotes hoje? Vamos ver!!
RANKING ATÉ A ETAPA DE 6ª FEIRA
Vamos conferir quem são os 100 melhores colocados após a Etapa da 6ª feira, dia 27 (não inclui os pontos da Etapa disputada na noite deste sábado):
| Posição | Username | Points |
| 1 | nutsssbr | 820 |
| 2 | franale75 | 794 |
| 3 | abicho | 653 |
| 4 | cotecuca | 640 |
| 5 | primonegro | 620 |
| 6 | guille1956 | 618 |
| 7 | Alexcg | 594 |
| 8 | ariteka1 | 572 |
| 9 | cheroki1 | 542 |
| 10 | marquit7 | 541 |
| 11 | marcioco | 540 |
| 12 | laopi14 | 519 |
| 13 | solvafer | 505 |
| 14 | wendy7028 | 503 |
| 15 | tolhuen | 500 |
| 16 | piri63 | 489 |
| 17 | nordeste1 | 478 |
| 18 | drelio27 | 464 |
| 19 | carmessas | 460 |
| 20 | Sudeste1 | 448 |
| 21 | pokeros2 | 433 |
| 22 | maumastan | 426 |
| 23 | simaodias | 412 |
| 24 | vascaodf | 409 |
| 25 | issas1 | 404 |
| 26 | papudo16 | 375 |
| 27 | kbza08 | 374 |
| 28 | piruss | 368 |
| 29 | sssk09 | 362 |
| 30 | bblackman | 354 |
| 31 | empada15 | 353 |
| 32 | bluechipmg | 340 |
| 33 | pao66 | 312 |
| 34 | fmarches | 304 |
| 35 | joalemao | 302 |
| 36 | 19842012 | 298 |
| 37 | VIVI1980 | 280 |
| 38 | elmaveric | 275 |
| 39 | jonas910 | 264 |
| 40 | FUUUMMO0 | 263 |
| 41 | winnie40 | 257 |
| 42 | ducabi | 253 |
| 43 | xuxu001 | 251 |
| 44 | xxucaa | 248 |
| 45 | jadeh08 | 247 |
| 46 | frogrene | 246 |
| 47 | Drradio | 234 |
| 48 | dorado14 | 231 |
| 49 | BIGCMS | 226 |
| 50 | GuaranyN | 219 |
| 51 | road6e6 | 217 |
| 52 | bepim | 216 |
| 53 | nacibao | 215 |
| 54 | 16jul50 | 212 |
| 55 | fabestia | 209 |
| 56 | ornesan | 207 |
| 57 | tolegal | 203 |
| 58 | chula15 | 202 |
| 59 | manteca10 | 189 |
| 60 | vingador54 | 189 |
| 61 | Elboga19 | 185 |
| 62 | BALD26 | 184 |
| 63 | ARA81 | 180 |
| 64 | galleguito | 180 |
| 65 | MIIHRREI | 177 |
| 66 | delanor | 161 |
| 67 | ciceron324 | 160 |
| 68 | dany675 | 160 |
| 69 | chomps00 | 159 |
| 70 | asserial | 157 |
| 71 | Osomigue | 157 |
| 72 | marquit5 | 155 |
| 73 | smatto | 155 |
| 74 | caalko | 154 |
| 75 | pitty150 | 153 |
| 76 | CTessare | 150 |
| 77 | tawller | 150 |
| 78 | ToEnvol7 | 150 |
| 79 | MLOUTFI | 149 |
| 80 | zeus148 | 148 |
| 81 | heller16 | 146 |
| 82 | nemodd16 | 146 |
| 83 | rocksted81 | 145 |
| 84 | charro17 | 143 |
| 85 | scaff007 | 143 |
| 86 | caph66 | 142 |
| 87 | damin81 | 140 |
| 88 | Tsmarzal | 140 |
| 89 | lggomes | 138 |
| 90 | jibrane | 137 |
| 91 | miguelm2 | 137 |
| 92 | leanthief | 136 |
| 93 | Raulpedr | 135 |
| 94 | Alipp87 | 133 |
| 95 | miga888 | 132 |
| 96 | barcode999 | 131 |
| 97 | cinarg | 130 |
| 98 | jaguarbr | 128 |
| 99 | kalandre | 128 |
| 100 | Sikaroi | 125 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário