No nosso último post falamos da Bariloche para os românticos. Hoje é a vez da BARILOCHE para os esquiadores e aspirantes, afinal ir para para Bariloche e não tentar pelo menos uma vez sentir a emoção de descer esquiando uma montanha de neve, é o mesmo que ir a Roma e não ver o Papa.
Conheça abaixo as dicas de quem conhece o assunto:
Subir de bondinho: uma sensação única com o vento gelado no rosto e o deslumbrante mundo de neve abaixo!
Quem nunca esquiou gama. Primeiro, porque o Cerro Catedral, montanha a 19 quilômetros da cidade de San Carlos de Bariloche, é a maior estação de esqui do Cone Sul. Para quem vai ver pela primeira vez uma montanha nevada, nada pode causar mais euforia do que chegar à vilazinha da base do cerro e deparar com um mundinho completo, auto-suficiente, funcionando no meio do gelo: são hotéis, restaurantes, escolas de esqui, lojas de equipamentos, cafés, bares e até shopping, o La Terraza (mais um será inaugurado nesta temporada).
Por todo lado vêem-se criancinhas encapotadas, famílias inteiras aprendendo a carregar seus esquis, bonecos de neve, grupos de jovens snowboarders, instrutores - 15 mil pessoas passam por lá em um dia da alta temporada. Isso antes de pegar qualquer teleférico. A estação tem 39 deles - entre bondinhos fechados, cadeirinhas e pomas. Lá em cima, ainda há restaurantes de montanha, como o agitado Refugio Lynch. E sempre com o visual espetacular dos gigantescos lagos Nahuel Huapi e Gutierrez (onipresentes em Bariloche) lá embaixo.
O agitado Refúgio Lynch na montanha do Cerro Catedral: um restaurante que é parada obrigatório nesse passeio pelo mundo da neve!
A segunda razão para um aspirante a esquiador amar o Cerro Catedral é que essa categoria é maioria por lá. É difícil se envergonhar dos próprios tombos quando os do vizinho são muito mais engraçados. A vocação para receber os aprendizes é cultivada: além de existirem várias pistas verdes fora da base com os mesmos visuais das pistas mais difíceis, no ano passado ainda foi inaugurada uma área de 3 hectares, quase plana, a 1 800 metros de altura. É que o maior problema de Bariloche sempre foi a falta de neve. Como a base é muito baixa, a 1 030 metros de altitude, nas temporadas com menos frio os iniciantes ficavam esquiando ali na base com a neve derretendo, quase na lama.
Lá em cima, na nova pista, faz frio suficiente para mantê-la bem branquinha. E um bondinho fechado leva em 7 minutos até ali. Comodidade rara.Luxo semelhante é o fato de, no Catedral, muitas pistas verdes, vermelhas e azuis começarem na base de um mesmo teleférico e, com inclinações e trajetos diferentes, terminarem no mesmo lugar. Isso é ótimo para quem vai esquiar com um amigo de nível diferente. Pegam juntos os mesmos lifts e um pode esperar pelo outro lá embaixo. (Fora o fato de que dá até para levar a vovó que não esquia para almoçar nos restaurantes da montanha lá em cima. Basta que ela pegue o Cable Carril, um bondinho exclusivo para pedestres - algo raríssimo na América do Sul.)
Tudo muito amigável aos ainda pouco ambientados à neve. Nem os mais medrosos têm motivo para amarelar: poucas estações de esqui possuem a infra-estrutura de uma cidade grande ao seu redor - com transporte fácil, hospitais equipados, resgate rápido, todos os detalhes que não saem da cabeça dos superprecavidos. Essa cidade em volta da montanha, aliás, é uma garantia e tanto para quem viaja a uma estação de esqui pela primeira vez. Vai que você chega lá e não agüenta passar o dia todo esquiando? Tudo bem que a base do Cerro Catedral tem de tudo, mas a 19 quilômetros fica o centrinho da cidade - a praça histórica de arquitetura européia, onde o povoado começou, pelas mãos dos colonos suíços, há pouco mais de 100 anos. A rua Mitre, cheia de lojinhas e restaurantes de fondue. As chocolaterias, as discotecas, a muvuca dos turistas. E a avenida Bustillo, paralela ao Lago Nahuel Huapi, com lojas e casas de chá descoladas.
No site CATEDRAL ALTA PATAGÔNIA você poderá encontrar dicas sensacionais para curtir ainda mais o Cerro Catedral (clique na imagem para acessar)
Mas esse é outro capítulo. Podendo descer à cidade para arejar a cabeça de vez em quando, é só se hospedar na base do Catedral para ter uma experiência completa de imersão na neve. Dá para ficar vários dias fazendo aulas de esqui com a motivação de que, tão grande como é a estação, ela também guarda boas surpresas para os esquiadores mais avançados. A pista azul Conexión, bem larga e sem árvores, vez por outra sedia campeonatos. A Luipe é superlonga, dá para pegar muita velocidade. E a preta Nubes está entre as mais altas. Tudo bem que nem sempre a preparação das pistas é tão cuidadosa e que, com o mundaréu de gente que passa sobre elas, acabam se formando morrinhos e buracos. Esses detalhes geralmente incomodam os entendidos no assunto. Mas há coisas que estão melhorando: a inauguração de novos teleféricos, a modernização do ski pass - um cartão magnético que você passa nas catracas e faz as filas dos lifts andarem muito mais rápido. Hoje, em 15 minutos dá para chegar ao ponto mais alto do Cerro Catedral, 2 100 metros acima do nível do mar. Por tudo isso, Bariloche é fantástica para curtir os esportes de neve. .
*matéria publicada na revista VIAGEM&TURISMO
ABICHO OU WINNIE40?
BLUFF171, MIIHRREI ou ALF2008?
Depois de 67 noites seguidas de COPA BARILOCHE POKER FEST 2, mais de 6.000 pontos conquistados por cada um dos 2 lideres do Ranking, chegamos hoje à penúltima Etapa desta COPA num cenário de total indefinição.
São apenas 2 pontos a diferença!! É isso mesmo, 2 PONTOS de diferença entre o lider ABICHO e o 2º colocado, WINNIE40. Um fato inédito e absolutamente sensacional!
Dá para perder os lances desta batalha? Todos, hoje e amanhã, atentos ao que irá se passar!!
Na COPA QUALIFIER o cenário é quase idêntico em termos de equilibrio, com os jogadores BLUFF171, MIIHRREI e ALF2008 disputando ponto a ponto quem será o CAMPEÃO que conquistará o direito de disputar um heads up em Bariloche com o apresentador AMAURY JR., valendo um Prêmio Surpresa simplesmente sensacional!
Nesta COPA temos mais 3 Etapas entre hoje e sábado, o que garante que a disputa será igualmente definida somente na última delas.
Confiram abaixo os 2 Rankings:
RANKING COPA BARILOCHE POKER FEST 2
| Ranking | Username | Points |
| 1 | abicho | 6016 |
| 2 | winnie40 | 6014 |
| 3 | alf2008 | 5834 |
| 4 | BLUFF171 | 5666 |
| 5 | maverick07 | 5090 |
| 6 | NYKYTA55 | 4412 |
| 7 | nordeste1 | 4226 |
| 8 | piragibebra | 3743 |
| 9 | laopi14 | 3690 |
| 10 | PrimoneGro01 | 3648 |
| 11 | NUTSSSbr | 3431 |
| 12 | tolegal | 3348 |
| 13 | tete002 | 3243 |
| 14 | LFjack | 2784 |
| 15 | merissel | 2782 |
| 16 | ELNATALINO | 2585 |
| 17 | franale75 | 2512 |
| 18 | Hilariochaar | 2460 |
| 19 | ale2222 | 2308 |
| 20 | CJ_Rio | 2287 |
| 21 | ariteka1 | 2202 |
| 22 | kubitza | 2121 |
| 23 | vagnerzao | 2103 |
| 24 | Digo1407 | 2062 |
| 25 | marwill3 | 2053 |
| 26 | guille1956 | 1880 |
| 27 | duducrvg | 1821 |
| 28 | josabr | 1759 |
| 29 | CHEROKI1 | 1744 |
| 30 | calafate | 1740 |
| 31 | AISIMMM | 1686 |
| 32 | alexrussi | 1627 |
| 33 | simaodias | 1590 |
| 34 | issas1 | 1552 |
| 35 | empada15 | 1541 |
| 36 | LINO_LINO | 1480 |
| 37 | NASSER09 | 1476 |
| 38 | cachafaz | 1446 |
| 39 | ExCaLLiBuR | 1433 |
| 40 | marcgc1970_ | 1408 |
| 41 | MarcosFranja | 1406 |
| 42 | nanucacero | 1404 |
| 43 | LGAGLIA2 | 1397 |
| 44 | ESKRIBAF | 1371 |
| 45 | saruro12 | 1353 |
| 46 | chomps00 | 1345 |
| 47 | Fridureiks | 1336 |
| 48 | vingado7 | 1333 |
| 49 | cjahel | 1328 |
| 50 | CAVALLI9 | 1326 |
| 51 | bicheiro_br | 1304 |
| 52 | rbaga | 1268 |
| 53 | Kiko2008 | 1239 |
| 54 | solvafer | 1237 |
| 55 | joalemao | 1223 |
| 56 | MIIHRREI | 1.219 |
| 57 | PILANTRAO | 1209 |
| 58 | pcportuga | 1208 |
| 59 | carolyni | 1186 |
| 60 | tucujos9 | 1183 |
| 61 | road6e6 | 1178 |
| 62 | FALCAO74 | 1173 |
| 63 | leomid1 | 1145 |
| 64 | PREDADOR_BR | 1100 |
| 65 | jeffcv15 | 1081 |
| 66 | Necomarx | 1070 |
| 67 | boenanegra | 1044 |
| 68 | moque14 | 1013 |
| 69 | PATYPATA | 1001 |
| 70 | casimiro1950 | 997 |
| 71 | _xuca_ | 976 |
| 72 | andreia2222 | 976 |
| 73 | abaeta | 972 |
| 74 | piruss | 963 |
| 75 | nogue00 | 951 |
| 76 | vascaodf | 946 |
| 77 | gringofeio | 932 |
| 78 | Brg10 | 923 |
| 79 | danibr78 | 915 |
| 80 | astrocit | 911 |
| 81 | bestinho | 890 |
| 82 | JacGuto | 889 |
| 83 | betojch | 853 |
| 84 | dorado14 | 851 |
| 85 | alexcg | 837 |
| 86 | gillcoe | 836 |
| 87 | joel4040 | 835 |
| 88 | humbertoh4 | 829 |
| 89 | capi66 | 823 |
| 90 | lukpg33 | 822 |
| 91 | vanderlok6 | 821 |
| 92 | TUNADOBR | 819 |
| 93 | DHaussen | 814 |
| 94 | Paraibanojr | 782 |
| 95 | pgomes14 | 781 |
| 96 | sergginho | 780 |
| 97 | danheller | 776 |
| 98 | juarezheit | 775 |
| 99 | kiskay | 759 |
| 100 | MBROYAL | 756 |
| 101 | analiala | 754 |
| 102 | ernestanton | 743 |
| 103 | donpicone | 742 |
| 104 | AAvalanche | 739 |
| 105 | zaossa | 735 |
| 106 | pdamm53 | 733 |
| 107 | hzanotti | 727 |
| 108 | bigfaiber | 726 |
| 109 | PAIZA.Br | 726 |
| 110 | mildbr | 725 |
| 111 | faat74 | 722 |
| 112 | dumunhoz | 711 |
| 113 | vini608 | 707 |
| 114 | ENZO.FERRARI | 669 |
| 115 | URUBU_BR | 667 |
| 116 | BEGDF | 655 |
| 117 | tawller | 625 |
| 118 | marcotbr | 622 |
| 119 | KIRIAH | 620 |
| 120 | carraro | 615 |
| 121 | MerMish0 | 583 |
| 122 | rbsdgs | 580 |
| 123 | Dido40 | 573 |
| 124 | adrianarano | 529 |
| 125 | shuravel | 503 |
| 126 | isudrot | 494 |
| 127 | BluechipMG | 493 |
| 127 | pencaraf | 492 |
| 128 | AAmericK | 491 |
| 129 | Kajaran1 | 481 |
| 130 | _N1C0LE_ | 460 |
| 131 | DrNoobBR | 448 |
| 132 | SONECA.29 | 431 |
| 133 | MAQUINAURUG | 426 |
| 134 | plaf1515 | 422 |
| 135 | mollerfi | 421 |
| 136 | parceva | 421 |
| 137 | maurori | 418 |
| 138 | wendy7028 | 417 |
| 139 | teapoyo | 415 |
| 140 | pentis | 412 |
| 141 | romeumac | 409 |
| 142 | esguerra | 406 |
| 143 | barilochee | 405 |
| 144 | asperoooooo | 398 |
| 145 | vilela22 | 395 |
| 146 | cassimi | 389 |
| 147 | FANATICO317 | 389 |
| 148 | PAPAREIA | 383 |
| 149 | fborello | 376 |
| 150 | siner66 | 375 |
RANKING COPA QUALIFIER
| Ranking | Username | Points |
| 1 | BLUFF171 | 139 |
| 2 | MIIHRREI | 133 |
| 3 | alf2008 | 115 |
| 4 | nordeste1 | 92 |
| 5 | ELNATALINO | 83 |
| 6 | NUTSSSbr | 82 |
| 7 | lukpg33 | 71 |
| 8 | faat74 | 61 |
| 9 | primonegro01 | 60 |
| 10 | Brg10 | 59 |
| 11 | leomid1 | 59 |
| 12 | road6e6 | 58 |
| 13 | tete002 | 47 |
| 14 | paraibanojr | 46 |
| 15 | ciceron324 | 44 |
| 16 | vagnerzao | 43 |
| 17 | FALCAO74 | 38 |
| 18 | Pardedos14 | 36 |
| 19 | CJ_Rio | 35 |
| 20 | sgsimoes | 33 |
| 21 | charro17 | 31 |
| 22 | camboj1 | 30 |
| 23 | URUBU_BR | 30 |
| 24 | LINO_LINO | 28 |
| 25 | Monicave | 28 |
| 26 | pgomes14 | 28 |
| 27 | jeffcv15 | 27 |
| 28 | Lfjack | 27 |
| 29 | SARREM | 27 |
| 30 | A_CARRETA | 26 |
| 30 | CAVALLI9 | 26 |
| 30 | kkrakus | 26 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário