Temos algumas novidades muito importantes e surpreendentes, e ao longo dessa semana iremos publicar diariamente quais são elas. Em doses homeopáticas rsrsrsrs para que vocês prestem bastante atenção a cada uma!!
O brasileiro BLUFF171 com 7.108 pontos conquistados ao longo de 31 Etapas, é o CAMPEÃO da 1ª Fase da COPA PUNTA CANA TOWER FEST, e aqui já vai a grande SURPRESA que havíamos prometido para hoje:
Em função da nossa parceria com o 888, e para que todos os jogadores tenham condições iguais de disputa e se sintam ainda mais estimulados a disputar nosso Ranking, cada Fase da nossa COPA PUNTA CANA TOWER FEST vai pagar a Premiação prevista anteriormente apenas para o Final dos 3 meses de disputa.
Ou seja, os RANKINGS agora são MENSAIS e pagam a PREMIAÇÃO anteriormente prevista para ser disputada entre os melhores de cada Fase.
Sendo assim, BLUFF171 que foi o CAMPEÃO da 1ª FASE, garante o Pacote SUPER VIP, que inclui:
- passagens aéreas com direito a acompanhante da cidade de referência do país do jogador ganhador, ida e volta para PUNTA CANA;
....e terraço de frente para o mar: espaço mais que adequado para o grande CAMPEÃO da COPA PUNTA CANA TOWER FEST!!
- hospedagem na suite PLATINUM do BÁVARO PRINCESS ALL SUITES, RESORT&CASSINO (veja abaixo o que compõem o Pacote nessa suite clicando nas duas imagens para ampliar)

- almoço especial com entrega do Troféu de CAMPEÃO* da COPA PUNTA CANA TOWER FEST no novo restaurante do BÁVARO, CAFÉ DEL MAR (ver foto do restaurante abaixo)
- buy in, rebuys e add on para o Main Event de 100 mil dólares realizado durante o PUNTA CANA TOWER FEST;
- buy in para o PUNTA CANA OPEN, novo Torneio no sistema shoutout que estaremos realizando nessa viagem, com premiação de 50 mil dólares.
*Esse título de CAMPEÃO da COPA será disputado pelos CAMPEÕES das 3 FASES (julho, agosto, setembro), em Torneio a ser realizado no dia 04 de outubro
A VICE-CAMPEÃ, NYKYTA55 ganha ganha upgrade para uma suite PLATINUM, rebuys e add on para o Main Event de 100K.
LAOPI14 que ficou na 3ª posição receberá 1.500 dólares em créditos na sua conta em TOWER.
O brasileiro que é mais conhecido como "marido da NYKYTA", mas que para nós é o mais que Campeão, DOM CARLOS "MAVERICK" HELLER, ficou em 4º lugar e receberá 1.000 dólares na sua conta em TOWER;
O chileno PRIMONEGRO00, com uma recuperação espetacular, alcançou a 5ª posição e receberá 500 dólares de créditos em TOWER.
Essa mesma Premiação se repetirá na Fase 2, que começou no último sábado, dia 01 e irá até o próximo dia 31 de agosto, bem como na Fase 3, que começa em 01 de setembro e vai até o dia 30 do mesmo mês.
Dessa forma são 15 jogadores super premiados, recebendo um total acima de 30 mil dólares em premiação!
E como teremos também novidades na Grade de Torneios, fiquem atentos porque para a Pontuação destes 2 meses que correspondem à 2ª e 3ª Fases também teremos mudanças. Uma já podemos adiantar: todos os jogadores terão que descartar um resultado por semana. Ou seja, se não pôde participar de uma Etapa, se tomou uma daquelas bads terriveis e caiu logo no incio, enfim, o que seja que tenha ocorrido, o jogador no final da semana (computaremos sempre os resultados de sábado a sexta-feira neste mês de agosto, já que a primeira Etapa ocorreu num sábado, dia 01), enviará email comunicando qual o dia que deseja ver descartado seu resultado.
Bom demais, não é mesmo? Então agora é com vocês, uma COPA realmente imperdível, com uma premiação absolutamente sensacional!!
Na Guia Sit&Go, clicando na aba Satélites, você pode encontrar os Sit Go valendo vaga no SIX HANDED desta noite!
A 2ª Fase já está em andamento, e hoje, 3ª feira, temos a estréia de um novo Torneio:
3ª feiras, 23:45h GMT
Buy in: U$ 60 + 6
Stack: 3.000 fichas
Rebuys: 2, U$ 25, 3.000 fichas
Add on: 1, U$ 40, 6.000 fichas
Blinds: 15 minutos
Peso na pontuação da COPA: 3
Sit&Go de 10 dólares disponiveis na Guia Sit&Go, aba Satélites
Vamos conferir abaixo como está o Ranking atualizado da 2ª Fase que começou no último sábado, dia 01, e como ficou o Ranking Final até a 150ª posição da 1ª Fase, lembrando sempre que os 100 melhores em ponto ao final das 3 Fases somadas disputam um Torneio FINAL no domingo, dia 04 de outubro, a partir das 21:00h GMT (18:00h no Brasil), com buy in free para eles, 3.000 fichas de stack inicial, blinds subindo a cada 15 minutos, podendo se fazer até 5 rebuys no valor de 50 dólares cada um durante os primeiros 90 minutos de Torneio, com 3.000 fichas por stack comprado. No primeiro break, que acontece após o período de rebuys, os que ainda estiverem no Torneio, poderão fazer um add on, ao custo de 50 dólares e mais 6.000 fichas.
Os 5 melhores colocados serão premiados com:
1º colocado: 35% do arrecadado neste Torneio Final;
2º colocado: 25% do pote;
3º colocado: 18%;
4º colocado: 12%;
5º colocado: 10%.
Esses valores poderão serem usados pelos jogadores ganhadores como parte de pagamento de Pacote PUNTA CANA, ou para rebuys e add ons no Main Event 100K que lá realizaremos.
Confiram então como está o Ranking desta 2ª Fase e como ficou o Ranking Final da 1ª Fase:
2ª Fase
| Ranking | Player | Points |
| 1 | joel4040 | 558 |
| 2 | NYKYTA55 | 523 |
| 3 | nutsssbr | 518 |
| 4 | MIIHRREI | 506 |
| 5 | laopi14 | 420 |
| 6 | danheller | 384 |
| 7 | Huemul40 | 361 |
| 8 | winnie40 | 352 |
| 9 | THIEF30 | 332 |
| 10 | elmaveric | 316 |
| 11 | maverick07 | 315 |
| 12 | Necomarx | 308 |
| 13 | mufoso | 304 |
| 14 | tolegal | 300 |
| 15 | LFjack | 299 |
| 16 | gringofeio | 292 |
| 17 | BIDU2EA | 288 |
| 18 | PASCUALC | 276 |
| 19 | TMenezes13 | 264 |
| 20 | aakkqq_top | 262 |
| 21 | adosos14 | 260 |
| 22 | cheroki1 | 256 |
| 23 | prcris14 | 252 |
| 24 | rofiza | 244 |
| 25 | piruss | 240 |
| 26 | kubitza | 233 |
| 27 | primonegro01 | 232 |
| 28 | marwill3 | 228 |
| 29 | gabilicia | 224 |
| 30 | jal_brazil | 220 |
| 31 | dorado14 | 216 |
| 32 | arabesp | 212 |
| 33 | MAC_IPOD | 212 |
| 34 | fmoacyra | 204 |
| 35 | batistella | 200 |
| 36 | pencaraf | 196 |
| 37 | cdaltro | 192 |
| 38 | barcode99 | 190 |
| 39 | gardel_ar | 190 |
| 40 | solvafer | 184 |
| 41 | lumati | 180 |
| 42 | sgsimoes | 176 |
| 43 | abicho | 172 |
| 44 | tatti100 | 168 |
| 45 | AF7777777 | 164 |
| 46 | moque14 | 160 |
| 47 | Hombrechasco | 156 |
| 48 | ariteka1 | 152 |
| 49 | mhideo | 148 |
| 50 | ale2222 | 140 |
RANKING FINAL 1ª FASE
| Ranking | Username | Points |
| 1 | BLUFF171 | 7108 |
| 2 | NYKYTA55 | 6991 |
| 3 | laopi14 | 6572 |
| 4 | maverick07 | 6551 |
| 5 | primonegro01 | 6249 |
| 6 | tolegal | 5659 |
| 7 | simaodias | 5352 |
| 8 | LFjack | 5323 |
| 9 | nutsssbr | 5295 |
| 10 | kubitza | 4593 |
| 11 | THIEF30 | 4202 |
| 12 | ELNATALINO | 3995 |
| 13 | winnie40 | 3908 |
| 14 | pencaraf | 3755 |
| 15 | MIIHRREI | 3642 |
| 16 | josabr | 3544 |
| 17 | CAVALLI9 | 3413 |
| 18 | CJ_Rio | 3297 |
| 19 | joel4040 | 3266 |
| 20 | elmaveric | 3256 |
| 21 | abaeta | 3000 |
| 22 | dorado14 | 2768 |
| 23 | cjahel | 2722 |
| 24 | guille1956 | 2716 |
| 25 | astrocit | 2493 |
| 26 | Digo1407 | 2390 |
| 27 | empada15 | 2334 |
| 28 | ROBS_DGS | 2319 |
| 29 | abicho | 2272 |
| 30 | ale2222 | 2206 |
| 31 | marwill3 | 2121 |
| 32 | franale75 | 2114 |
| 33 | lukpg33 | 2060 |
| 34 | betojch | 2047 |
| 35 | vagnerzao | 2039 |
| 36 | issas1 | 2013 |
| 37 | barcode99 | 2012 |
| 38 | Drradio | 2011 |
| 39 | alf2008 | 1904 |
| 40 | carolgs | 1860 |
| 41 | piruss | 1825 |
| 42 | cheroki1 | 1776 |
| 43 | aitsebaf | 1774 |
| 44 | casimiro1950 | 1773 |
| 45 | MarcosFranja | 1696 |
| 46 | danheller | 1687 |
| 47 | pgomes14 | 1666 |
| 48 | faccin26 | 1658 |
| 49 | Fridureiks | 1647 |
| 50 | alexrussi | 1636 |
| 51 | prcris14 | 1626 |
| 52 | ESKRIBAF | 1579 |
| 53 | bicheiro_br | 1512 |
| 54 | dumunhoz | 1485 |
| 55 | jal_brazil | 1424 |
| 56 | pcportuga | 1314 |
| 57 | gringofeio | 1286 |
| 58 | road6e6 | 1278 |
| 59 | pilantrao | 1269 |
| 60 | AF7777777 | 1250 |
| 61 | PREDADOR_BR | 1249 |
| 62 | _xuca_ | 1203 |
| 63 | Kajaran1 | 1198 |
| 64 | goianinm | 1176 |
| 65 | procurador | 1138 |
| 66 | sgsimoes | 1127 |
| 67 | mfasensio | 1068 |
| 68 | nholau | 1068 |
| 69 | moque14 | 1057 |
| 70 | geosj1972 | 986 |
| 71 | carolyni | 977 |
| 72 | aakkqq_top | 972 |
| 73 | ariteka1 | 962 |
| 74 | mpotenza | 950 |
| 75 | FALCAO74 | 943 |
| 76 | LINO_LINO | 941 |
| 77 | cdaltro | 920 |
| 78 | TLCTPRO | 884 |
| 79 | vascaodf | 877 |
| 80 | waynep10 | 848 |
| 81 | Top_Pair | 841 |
| 82 | elcarminatti | 814 |
| 83 | ELMA0302 | 806 |
| 84 | MOONLIGHT21 | 803 |
| 85 | Alexcg | 795 |
| 86 | Robigool | 791 |
| 87 | SOPRANO35 | 780 |
| 88 | Hilariochaar | 762 |
| 89 | joalemao | 759 |
| 90 | bigcardbig | 755 |
| 91 | nogue00 | 750 |
| 92 | coti14 | 749 |
| 93 | Necomarx | 739 |
| 94 | DrNoobBR | 728 |
| 95 | Paraibanojr | 690 |
| 96 | parceva | 690 |
| 97 | tete002 | 683 |
| 98 | alexromeo | 668 |
| 99 | mardel22 | 668 |
| 100 | Pruner1313 | 668 |
| 101 | Kiko2008 | 640 |
| 102 | lumati | 633 |
| 103 | solvafer | 628 |
| 104 | ROGERIO_POT | 626 |
| 105 | PATYPATA | 620 |
| 106 | carraro | 616 |
| 107 | heartrate | 614 |
| 108 | eltonsph26 | 605 |
| 109 | cedege1 | 592 |
| 110 | Brg10 | 589 |
| 111 | pdamm53 | 578 |
| 112 | AndresLucas | 569 |
| 113 | PAPAREIA | 560 |
| 114 | fabanal | 548 |
| 115 | zurdo147 | 547 |
| 116 | bolota88 | 496 |
| 117 | VIVI1980 | 476 |
| 118 | VaiGaroto1 | 475 |
| 119 | quimmix | 460 |
| 120 | AISIMMM | 440 |
| 121 | zaossa | 438 |
| 122 | tatti100 | 432 |
| 123 | GYPSY_KING | 426 |
| 124 | andreia2222 | 424 |
| 125 | zjapa01 | 417 |
| 126 | CASSLIMA | 416 |
| 127 | fregui30 | 416 |
| 127 | jeanhila | 415 |
| 128 | BEGDF | 414 |
| 129 | diegosys | 411 |
| 130 | ExCaLLiBuR | 408 |
| 131 | esguerra | 406 |
| 132 | sergginho | 402 |
| 133 | borklian | 400 |
| 134 | TKBR79 | 400 |
| 135 | arabesp | 394 |
| 136 | fabinhossa | 392 |
| 137 | sjver | 387 |
| 138 | tatasanjua | 378 |
| 139 | GUEDIM | 375 |
| 140 | Dido40 | 370 |
| 141 | HILCATEX | 360 |
| 142 | vilhenak | 356 |
| 143 | calafate | 354 |
| 144 | GoEs115 | 354 |
| 145 | juarezheit | 353 |
| 146 | mufoso | 350 |
| 147 | KleberT | 348 |
| 148 | termina7 | 348 |
| 149 | ducabi | 338 |
| 150 | SPMAGRIP | 336 |
THEFLUSH - General Manager



Nenhum comentário:
Postar um comentário