
Um all in triplo impressionante envolvendo os 3 finalistas do Torneio de ontem, gerando um pote de 459 mil fichas, foi que praticamente definiu a vitória de JOALEMAO que acerta uma trinca no flop!
Com 43 participantes e um Torneio que teve mãos absolutamente sensacionais, como esse all in triplo acima que praticamente definiu a vitória da brasileira JOALEMAO, o SUPER SPECIAL disputado na noite desta 3ª feira foi mais uma amostra da força que vem tendo a nossa COPA TOWER CRUISE 4.
O pote somou 4.255 dólares de arrecadação, o que além de dar o Pacote OURO completo para a ganhadora JOALEMAO, também premiou os classificados da 2ª à 6ª posições com uma ótima remuneração, com o 2º colocado levando 302 dólares, o 3º com 181, o 4º com 120, o 5º com 90 e o 6º com 60.
A COPA segue hoje com sua 4ª Etapa, com o SUPER MIX:
4ª Etapa
Buy in: U$ 25 + 2
Stack: 2.000 fichas
Rebuys: ilimitados, U$ 15, 2.000 fichas
Add on: 1, U$ 50, 6.000 fichas
Blinds: 12 minutos
A cada 3.500 dólares arrecadados, 1 Pacote TOWER CRUISE 4 OURO
Peso de pontuação na COPA: 2
Mesa Final do TOWER CRUISE 3: todos brigando para ganhar a chance de estar nessa condição no TOWER CRUISE 4!
Uma COPA que valoriza ainda mais o TOWER CRUISE 4, que acontecerá à bordo deste fantástico MSC MUSICA, no período de 11 a 14 de março de 2010!
Se alguém ainda tinha dúvida que o atual sistema de disputa da COPA TOWER CRUISE 4 favoreceria uma diversidade de jogadores na briga pelas melhores posições no Ranking, a atualização da pontuação desta 3ª semana após a 3ª Etapa disputada ontem a noite, comprova mais do que nunca o sucesso da fórmula.
Temos 8 jogadores na mesma faixa dos 1.000 pontos, sendo que os 4 primeiros colocados são jogadores que ainda não tinham aparecido nesta condição nos Rankings anteriores.
Todos os pontos são importantes e decisivos.
Vamos conferir quem são os 60 melhores em pontos após estas 3 primeiras Etapas desta 3ª semana:
| Ranking | Username | Points |
| 1 | MBROYAL | 1088 |
| 2 | AAmericK | 1073 |
| 3 | FALCAO74 | 1070 |
| 4 | andre.pontes | 1052 |
| 5 | dorado14 | 1043 |
| 6 | rbaga | 1022 |
| 7 | winnie40 | 1015 |
| 8 | joalemao | 1008 |
| 9 | ESKRIBAF | 958 |
| 10 | JacGuto | 948 |
| 11 | SPMAGRIP | 941 |
| 12 | RGarrido8 | 926 |
| 13 | laopi14 | 906 |
| 14 | MarcosFranja | 888 |
| 15 | black_AA | 884 |
| 16 | Paraibanojr | 881 |
| 17 | LFjack | 866 |
| 18 | tigrao19 | 836 |
| 19 | adolfo88 | 835 |
| 20 | macaco118 | 827 |
| 21 | F.SOPRANO | 727 |
| 22 | LINO_LINO | 722 |
| 23 | danheller | 710 |
| 24 | moisesgosu1 | 670 |
| 25 | Alexcg | 669 |
| 26 | vanderlok6 | 646 |
| 27 | chomps00 | 644 |
| 28 | bblackman | 630 |
| 29 | pbiondo | 628 |
| 30 | badula9 | 616 |
| 31 | FRAANGOO | 616 |
| 32 | cheroki1 | 597 |
| 33 | jal_brazil | 586 |
| 34 | 22ALE22 | 567 |
| 35 | nvalerio | 562 |
| 36 | Martin_ARG | 555 |
| 37 | tolegal | 548 |
| 38 | PAIZA.Br | 470 |
| 39 | pilantrao | 465 |
| 40 | abaeta | 448 |
| 41 | zurdo147 | 378 |
| 42 | vilhenak | 363 |
| 43 | PAULmor9 | 360 |
| 44 | LEXUS88 | 357 |
| 45 | VascaoDf | 345 |
| 46 | crsnfest | 344 |
| 47 | Riemman. | 339 |
| 48 | faccin26 | 338 |
| 49 | cachafaz | 330 |
| 50 | WalterLOVale | 324 |
| 51 | marcosvfa666 | 320 |
| 52 | dicom3.0 | 316 |
| 53 | barcode99 | 312 |
| 54 | jhanewald | 308 |
| 55 | gillcoe | 300 |
| 56 | mashak1 | 292 |
| 57 | nogue00 | 291 |
| 58 | astrocit | 280 |
| 59 | _xuca_x | 276 |
| 60 | vini608 | 273 |
THEFLUSH - General Manager
Nenhum comentário:
Postar um comentário