Vejam a imagem abaixo:
Agora confiram o Ranking da 4ª semana da COPA TOWER CRUISE 4 nesse seu primeiro mês de disputa após a disputa da 4ª Etapa, realizada na noite de ontem, 4ª feira:
| Ranking | Username | Points |
| 1 | laopi14 | 1277 |
| 2 | primonegro01 | 1276 |
| 3 | LFjack | 1248 |
| 4 | MarcosFranja | 1235 |
| 5 | JJ_JUNIOR10 | 1230 |
| 6 | winnie40 | 1211 |
| 7 | majanu | 1180 |
| 8 | vascaodf | 1177 |
| 9 | MIIHRREI | 1162 |
| 10 | Paraibanojr | 1153 |
| 11 | SPMAGRIP | 1115 |
| 12 | Alexcg | 1105 |
| 13 | RGarrido8 | 1086 |
| 14 | black_AA | 1028 |
| 15 | chibata83 | 1017 |
| 16 | tolegal | 912 |
| 17 | franale75 | 905 |
| 18 | simaodias | 897 |
| 19 | lucalira | 858 |
| 20 | fassada | 821 |
| 21 | FALCAO74 | 777 |
| 22 | cheroki1 | 758 |
| 23 | carolyni | 682 |
| 24 | XUCA1 | 668 |
| 25 | cjahel | 663 |
| 26 | joalemao | 640 |
| 27 | F.SOPRANO | 629 |
| 28 | 22ALE22 | 628 |
| 29 | ESKRIBAF | 615 |
| 30 | GRINGOJA | 578 |
| 31 | ROBS_DGS | 572 |
| 32 | zurdo147 | 552 |
| 33 | PAIZA.Br | 540 |
| 34 | Martin_ARG | 538 |
| 35 | LEXUS88 | 514 |
| 36 | pilantrao | 507 |
| 37 | jairalmeid | 480 |
| 38 | pcpcunha | 472 |
| 39 | cdaltro | 464 |
| 40 | macaco118 | 436 |
| 41 | reijr | 364 |
| 42 | andre.pontes | 356 |
| 43 | danheller | 354 |
| 44 | dicom3.0 | 352 |
| 45 | cacha213 | 348 |
| 46 | firstjose | 345 |
| 47 | vladeco85 | 338 |
| 48 | esguerra | 328 |
| 49 | LINO_LINO | 322 |
| 50 | badula9 | 321 |
Reparem que na semana passada a diferença era de 3 pontos entre os 2 líderes.
Nessa semana, é de apenas 1 PONTO!!!
INCRÍVEL!!
Não deixem de analisar que entre os 10 primeiros colocados do Ranking dessa semana, a diferença entre os jogadores está em torno de apenas 100 pontos, o que considerando que ainda faltam mais 4 Etapas a serem disputadas e que entre elas teremos um SUPER DEEP STACK, que tem peso 4, deixa a disputa completamente em aberto.
Todos têm chances!
Cada Etapa é imprescindivel para efeito do Ranking. Hoje, 5ª feira, é dia de mais um SUPER SPECIAL, com importante peso 3 para efeito de pontuação e com uma premiação extra: os jogadores que eliminarem um dos 2 lideres do Ranking (LAOPI ou PRIMONEGRO), ganham o buy in free para o próximo SUPER SPECIAL na 3ª feira, dia 08/12.
Buy in: U$ 35 + 3
Stack: 3.000 fichas
Rebuys: 3, U$ 25, 3.000 fichas
Add on: 1, U$ 50, 6.000 fichas
Blinds: 20 minutos
A cada 3.500 dólares arrecadados, 1 Pacote TOWER CRUISE 4 OURO
Peso de pontuação na COPA: 3
Boa sorte!!
THEFLUSH - General Manager

Nenhum comentário:
Postar um comentário