Atenção: são 200 vagas para o Main Event à bordo do MSC MUSICA,e só aqui em TOWER você pode conquistar o seu Pacote!
Mais um noite com um grande Torneio e 2 Pacotes OURO para o TOWER CRUISE 4! Essse é o resumo do SUPER MIX de ontem, 4ª feira, com os brasileiros JJ_JUNIOR10 e TEDSK levando as vagas para estarem à bordo do MSC MUSICA no maior e mais charmoso Evento de Poker da América Latina.
E podem anotar: não será diferente daqui para frente, já que conforme vamos nos aproximando da data de embarque para o TOWER CRUISE 4, mais vai se intensificar a briga pelo sonhado Pacote.
Repetimos: são apenas 200 lugares disponíveis no Main Event de 200 mil dólares à bordo do MUSICA, e todas já direcionadas. Temos alguns Clubes parceiros promovendo Satélites Live e os nossos Qualifiers diários aqui em TOWER, e somente através desse modo é que se pode ter o Pacote. Não há venda direta, portanto o caminho é jogar...
Hoje, 5ª feira, tem mais um SUPER SPECIAL, Torneio com formato mais técnico, onde o jogador recebe 3.000 fichas de cacife inicial, pode fazer no máximo 3 rebuys nos primeiros 90 minutos e o add on no primeiro break.
Stack: 3.000 fichas
Rebuys: 3, U$ 25, 3.000 fichas
Add on: 1, U$ 50, 6.000 fichas
Blinds: 20 minutos
A cada 3.500 dólares arrecadados, 1 Pacote TOWER CRUISE 4 OURO
Peso de pontuação na COPA: 3
Com 3 Etapas completadas nesta 3ª semana de janeiro, vamos atualizar o Ranking da COPA TOWER CRUISE 4, novamente mostrando o equilibrio na disputa pelas primeiras posições no Ranking:
| Ranking | Username | Points |
| 1 | jairalmeid | 1013 |
| 2 | tedsk | 1005 |
| 3 | nordeste1 | 985 |
| 4 | kubitza | 979 |
| 5 | CJ_Rio | 978 |
| 6 | black_AA | 976 |
| 7 | JJ_JUNIOR10 | 976 |
| 8 | winnie40 | 961 |
| 9 | guille1956 | 957 |
| 10 | Monicave | 903 |
| 11 | laopi14 | 902 |
| 12 | MIIHRREI | 889 |
| 13 | BRPITER | 825 |
| 14 | Kajaran1 | 816 |
| 15 | astrocit | 670 |
| 16 | MAMEDAO | 648 |
| 17 | ferroclbo | 642 |
| 18 | LFjack | 634 |
| 19 | PAIZA.Br | 616 |
| 20 | VNC_SP | 610 |
| 21 | BELENTANI | 598 |
| 22 | primonegro01 | 598 |
| 23 | pcpcunha | 584 |
| 24 | RGarrido8 | 582 |
| 25 | trezeano | 582 |
| 26 | ...pokodoido | 578 |
| 27 | xaxaparaiba | 569 |
| 28 | issas1 | 364 |
| 29 | rennan_n | 362 |
| 30 | jorsjuan | 354 |
| 31 | carraro | 348 |
| 32 | wmarreco | 342 |
| 33 | dorado14 | 340 |
| 34 | PBIONDO | 340 |
| 35 | ROBS_DGS | 334 |
| 36 | bananasol | 330 |
| 37 | Vava8888 | 330 |
| 38 | nutsssbr | 326 |
| 39 | qualitybrasi | 324 |
| 40 | 22ALE22 | 322 |
| 41 | gdourado | 322 |
| 42 | reitk | 320 |
| 43 | bblackman | 318 |
| 44 | marcosbonato | 314 |
| 45 | tolegal | 312 |
| 46 | SAYMON10 | 310 |
| 47 | marianofaria | 308 |
| 48 | vascori | 304 |
| 49 | davido2 | 302 |
| 50 | DuSanchez | 300 |
THEFLUSH - General Manager

Nenhum comentário:
Postar um comentário