

Serão 240 jogadores à bordo do MSC MUSICA disputando os mais de 200 mil dólares do Main Event em meio a uma das maiores festas do Poker latino-americano.
Um clima único que só TOWER sabe proporcionar.

Por isso, faltando apenas 11 dias para fecharmos a COPA TOWER CRUISE 4, e consequentemente finalizar esta temporada de Satélites, cada Etapa ganha maior importância.
Ontem foram 62 jogadores no SUPER MIX, formando um pote de quase 6 mil dólares de premiação, o que ofereceu além do Pacote TOWER CRUISE 4 OURO ao ganhador do Torneio, uma excepcional premiação aos jogadores que foram para a Mesa Final.
Então, hoje a noite, 5ª feira, nos vemos todos no SUPER SPECIAL!

Stack: 3.000 fichas
Rebuys: 3, U$ 25, 3.000 fichas
Add on: 1, U$ 50, 6.000 fichas
Blinds: 20 minutos
A cada 3.500 dólares arrecadados, 1 Pacote TOWER CRUISE 4 OURO
Peso de pontuação na COPA: 3
TEMPORADA DE SATÉLITES PARA OS
NOVOS EVENTOS LIVE DE TOWER!

TOWER vai te surpreender novamente!!
E falando em, surpreender, vejam abaixo, o "acidente" que TEVEZ flagrou, envolvendo 2 conhecidos jogadores de TOWER...
Tevez

Acabou se envolvendo num acidente com SPMAGRI (dono do carro vermelho nas fotos abaixo)...
Seu Kubitza só falava.....



Tá certo Seu Kubitza, batida embaixo do farol é empateeeeee!!!!
Tevez


RANKING ATUALIZADO 3ª SEMANA FEVEREIRO
Vamos conferir o Ranking atualizado dessa 3ª semana de disputa do último mês de COPA TOWER CRUISE 4. Já estão classificados para a FINAL MENSAL que acontecerá no domingo, dia 07 de março, os jogadores WINNIE40 (ganhador da 1ª semana) e ESKRIBAF (1º do Ranking da 2ª semana).
Quem será o próximo?
Ranking | Username | Points |
1 | aitsebaf | 1496 |
2 | PiragibeBra | 1489 |
3 | simaodias | 1421 |
4 | badula9 | 1392 |
5 | tricolor26 | 1391 |
6 | cheroki1 | 1387 |
7 | MIIHRREI | 1382 |
8 | ESKRIBAF | 1377 |
9 | laopi14 | 1373 |
10 | winnie40 | 1369 |
11 | NYKYTA55 | 1362 |
12 | Elboga19 | 1360 |
13 | PAIZA.Br | 1357 |
14 | primonegro01 | 1354 |
15 | black_AA | 1349 |
16 | riverense.uy | 1348 |
17 | Alexcg | 1338 |
18 | nordeste1 | 1329 |
19 | fabio705 | 1326 |
20 | guille1956 | 1292 |
21 | SPMAGRIP | 1263 |
22 | LPrezHe | 1233 |
23 | LEXUS88 | 1228 |
24 | pilantrao | 1224 |
25 | stilettim | 1198 |
26 | tigrao19 | 1156 |
27 | AAmericK | 1020 |
28 | STIVE_AA | 995 |
29 | ferroclbo | 982 |
30 | BodyCount815 | 963 |
31 | joalemao | 961 |
32 | MAXELL60 | 956 |
33 | 22ALE22 | 943 |
34 | marcosbonato | 943 |
35 | tolegal | 918 |
36 | rodrigo28 | 908 |
37 | LFjack | 899 |
38 | kubitza | 894 |
39 | hiena21 | 892 |
40 | SOYDELAU1 | 886 |
41 | Kajaran1 | 882 |
42 | MoocaBRA | 869 |
43 | eligol | 865 |
44 | maverick07 | 857 |
45 | josabr | 854 |
46 | F.SOPRANO | 844 |
47 | pitumatu14 | 842 |
48 | roma_cg | 826 |
49 | pcpcunha | 806 |
50 | jal_brazil | 789 |
THEFLUSH - General Manager
Nenhum comentário:
Postar um comentário